Bond EXP: TOTAL LIBERIA — expires in 48h
PETRIX-FD v2.4.1 · Model accuracy: 94.7% · Last scan: 04:27:38 WAT
Active AI Anomalies
12
4 critical · 8 warning
Oldest unresolved: 3 days
Open Investigations
5
2 escalated to LRA leadership
Avg resolution time: 4.2 days
AI Model Accuracy
94.7%
False positive rate: 3.1%
PETRIX-FD v2.4.1 · Trained 14 May 2026
Active anomalies · Click row to expand · Click AI Score for live OpenAI analysis
| Alert ID | Anomaly Type | OMC | Entity / Reference | Risk Score | AI Confidence | Revenue at Risk | Severity | Status | Detected | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-2026-0412 | Unauthorized Lift | TOTAL LIBERIA | TRK-4821 / BAY-04 | 97 | 99% | $22,050 | CRITICAL | OPEN | 04:21 | |
| ALT-2026-0411 | Volume Variance | LPRC INTERNAL | TK-103 AGO | 84 | 91% | — | HIGH | INVESTIGATING | 03:12 | |
| ALT-2026-0410 | Bond Abuse | AMINATA OIL CO. | BND-2026-0031 | 79 | 88% | $94,200 | HIGH | OPEN | 03:55 | |
| ALT-2026-0409 | Duplicate eDO | DELTA PETROLEUM | eDO-2026-0801 / eDO-2026-0823 | 76 | 85% | $28,420 | HIGH | INVESTIGATING | 02:44 | |
| ALT-2026-0408 | Route Deviation | HARBOR FUELS LTD | TRK-7102 | 71 | 82% | $50,820 | HIGH | OPEN | 01:38 | |
| ALT-2026-0407 | Timing Anomaly | FATU ENERGY | LFT-2026-4798 | 63 | 77% | $30,060 | MEDIUM | OPEN | 00:52 | |
| ALT-2026-0406 | Pricing Discrepancy | SUNRISE ENERGY | INV-2026-1841 | 58 | 74% | $12,400 | MEDIUM | OPEN | 27 May 23:14 | |
| ALT-2026-0405 | Behavioral Pattern | NOCAL | Multiple events | 54 | 69% | — | MEDIUM | INVESTIGATING | 27 May 21:30 | |
| ALT-2026-0404 | Volume Variance | KOLLIE PETROLEUM | TK-102 PMS | 42 | 61% | — | MEDIUM | OPEN | 27 May 19:22 | |
| ALT-2026-0403 | Payment Anomaly | HARBOR FUELS LTD | PAY-2026-0881 | 38 | 58% | $22,880 | LOW | OPEN | 27 May 16:40 |
Real-time AI investigation queue management
AI-scored risk dimensions per oil marketing company
| OMC | Composite Risk | Volume Anomaly | Payment Risk | Compliance Score | Fraud Indicators | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL LIBERIA | 82 | 71 | 45 | 62 | 3 | ↑ |
| AMINATA OIL CO. | 79 | 58 | 88 | 54 | 4 | ↑ |
| DELTA PETROLEUM | 76 | 82 | 64 | 48 | 3 | ↑ |
| HARBOR FUELS LTD | 71 | 68 | 72 | 51 | 3 | → |
| FATU ENERGY | 58 | 44 | 61 | 68 | 2 | ↓ |
| NOCAL | 42 | 38 | 28 | 81 | 1 | → |
| KOLLIE PETROLEUM | 31 | 22 | 18 | 88 | 0 | ↓ |
| LPRC RETAIL | 24 | 18 | 12 | 94 | 0 | ↓ |
AI-generated fraud narratives per OMC
Click an OMC to generate intelligence report
LRA Commissioner · AI-Generated Intelligence
5 open · LRA Intelligence Division
Unauthorized Lifting — TOTAL LIBERIA BAY-04
$22,050
1d open
Bond Expiry Risk + Payment Default — AMINATA OIL
$94,200
3d open
Duplicate eDO Investigation — DELTA PETROLEUM
$28,420
5d open
GPS Route Deviation Pattern — HARBOR FUELS
$50,820
7d open
Pricing Discrepancy Pattern — SUNRISE ENERGY
$12,400
11d open
PETRIX-FD · OpenAI gpt-4o · Online
Quick intelligence queries: